
部員20名
45戦26勝17敗2分(ハーフ戦含)
| 日付 | 内容 | 勝敗 |
| 3/20(土) | 練習試合 | 〇●● |
| 3/8(月) | 2021年3月平日練習メニュー及び3月18日以降2時間練習メニュー | 配布済み |
| 2/28(日) | 練習試合 | 〇〇〇 |
| 2/11(木) | 2021年2月平日練習メニュー | 配布済み |
| 1月30日(土)31日(日)2月6日(土) | 新人戦県大会(佐世保) | ● |
| 1月5日(火)6日(水) | オレンジカップ(中止となりました) | - |
| 12/26(土)27(日) | 西海市協会強化練習会(中止となりました) | - |
| 12/12(土)13(日)19(月) | 長崎市新人戦(BEST8) 附属男バス十数年ぶりの快挙とのこと。 土台を築き上げてくれた男バスOB先輩方々への感謝を忘れないようにしましょう。 県大会出場おめでとう!! |
○○● |
| 12/2(水) | 2020年12月平日練習メニュー | 配布済み |
| 11/22(日)テスト休み振替 | 練習試合 | ●〇●〇 |
| 11/21(土) | 練習試合 | 〇〇〇 |
| 11/14(日) | 練習試合 | ●〇● |
| 10/31(土) | 2020年11月平日練習メニュー | 配布済み |
| 10/25(日) | 練習試合 | ●●△● |
| 10/17(日) | 練習試合 | 〇〇●〇 |
| 9/22(火) | 練習試合 | 〇〇●〇 |
| 9月5日(土)6日(日)12日(土) | 会長杯 | ○/○● |
| 8/31(月) | 2020年9月・10月平日練習メニュー | 配布済み |
| 8/22(土)23(日)24(月) | コヤスポカップ | ○○/●○ |
| 8/13(木) | 2020年夏休み練習メニュー(3時間用) | 配布済み |
| 8/3(月) | ミーティング | 配布済み |
| 8/2(日) | 練習試合 | 〇〇〇 |
| 7/30(木) | 2020年8月平日練習メニュー | 配布済み |
| 6/7(日)・6/14(日) | 練習試合 | ●/●△ |
| NAME | POSITION |
| Aoto N(CAP) | GF |
| Koushin N | SG |
| Takuma T | PG |
| Mahiro T | SG |
| Shingo M | PF |
| Haruto H | CF |
| Kantarou N | SF |
| Koutarou O | PF |
| Ryusei H | C |
| Haruki N | SF |
| Keishirou I | PF |
部員17名
71戦32勝38敗1分(ハーフ戦含)
| 日付 | 内容 | 勝敗 |
| 7/25(土)・26(日)・27(月) | 中総体 | ○● |
| 6/14(日) | 練習試合 | ●●○● |
| 6/7(日) | 練習試合 | ●○●○ |
| 5/31(日) | 2020年6月・7月平日練習メニュー | 配布済み |
| 4月 | 新聞社杯(中止) | - |
| 2/22(土)・23(日) | 第31回長崎トライアルリーグ | ○○/●○ |
| 2/11(火) | 2020年2月・3月平日練習メニュー | 配布済み |
| 11/18(土) | 練習試合 | ○○○ |
| 1/7(火) | 2020年1月平日練習メニュー | 配布済み |
| 1/4(土)・5(日)・6(月) | オレンジカップ(交流戦含) | ●○/○●/○○○ |
| 12/21(土)22(日) | 西海カップ | ●○/○● |
| 12/7(土)8(日) | 新人戦予選 | ○● |
| 11/30(土) | 長崎高等技術専門学校(練習) | 配布済み |
| 11/28(木) | 2019年12月平日練習メニュー | 配布済み |
| 11/24(日) | 令和元年度秋季親善試合 | ○●○ |
| 11/16(土) | 練習試合 | ○○○ |
| 11/1(金) | 2019年11月平日練習メニュー | 配布済み |
| 10/26(土) | 練習試合 | ●△● |
| 10/14(月) | 練習試合 | ●●●●●● |
| 10/5(土)・12(日) | 時津長与協会強化練習会 | ○●●○ |
| 10/6(日) | 2019年10月平日練習メニュー | 配布済み |
| 9/28(土) | 練習試合 | ○●○○○ |
| 9/21(土) | 練習試合 | ●●● |
| 9/7(土) | 会長杯 | ● |
| 8/31(土) | 練習試合 | ●●● |
| 8/30(金) | 2019年9月平日練習メニュー | 配布済み |
| 8/19(月) | 練習試合 | ●●● |
| 8/17(土) | 練習試合 | ●●● |
| 7/21(日) | 2019年8月夏休み練習メニュー(3時間用) | 配布済み |
| 7/13(土)・14(日) | 第30回長崎トライアルリーグ | ●○/○●○ |
| 7/2(火) | 2019年7月平日練習メニュー | 配布済み |
| 6/13(木) | 2019年6月平日練習メニュー | 配布済み |
| NAME | POSITION |
| Shin I(CAP) | PG |
| Humihiro N | PF |
| Aito H | SG |
| Naoya T | C |
| Jyou K | SF |
| Kouki Y | SG |
部員15名
42戦21勝21敗(ハーフ戦含)
| 日付 | 内容 | 勝敗 |
| 6/8(土)9(日)10(月) | 中総体 | ● |
| 5/24(金) | 強化合宿練習メニュー | 配布済み |
| 5/19(日) | 練習試合 | ○○○○○ |
| 5/11(土)12(日) | 第29回長崎トライアルリーグ | ●●/○○○ |
| 5/4(土) | 練習試合 | ●●●○○ |
| 5/2(木) | 練習試合 | ○●○○○ |
| 5/1(水) | 2020年5月平日練習メニュー | 配布済み |
| 4/20(土)27(土)28(日) | 新聞社杯 | ○● |
| 3/9(日) | 練習試合 | ●●●● |
| 3/3(日) | 練習試合 | ●○●○● |
| 3/3(日) | 2019年3月・4月平日練習メニュー | 配布済み |
| 2/23(土)・24(日) | 第28回長崎トライアルリーグ | ●●/●○ |
| 1/28(月) | 2019年2月平日練習メニュー | 配布済み |
| 1/17(木) | 2019年1月平日練習メニュー | 配布済み |
| 1/4(日) | オレンジカップ(交流戦含) | ●○/●○/●○ |
| NAME | POSITION |
| Akiyuki T(CAP) | PG |
| Takahiro I | SG |
| Kazunori T | SF |
| Ryusei Y | CF |
| Kazuki K | SG |
| Ryunosuke T | PF |
| Itsuki T | SF |
| Ryou N | PF |
| Reon M | PG |