●優勝!中島小学校
●準優勝!坂本小学校
●第3位!慈恩寺MBBC
●第4位!村松小学校
●第5位!黒髪小学校
●第6位!長与北小学校
●第7位!時津北小学校
●第8位!嘉瀬小学校
中島小学校の戦績 | ||
中島(福岡) | 78-14 | 時津北(西海・西彼) |
中島(福岡) | 60-32 | 慈恩寺(島原) |
中島(福岡) | 54-20 | 坂本(長崎) |
坂本小学校の戦績 | ||
坂本(長崎) | 39-37 | 黒髪(佐世保) |
坂本(長崎) | 35-19 | 村松(長崎) |
坂本(長崎) | 20-54 | 中島(福岡) |
慈恩寺小学校の戦績 | ||
慈恩寺(島原) | 46-18 | 長与北(西海・西彼) |
慈恩寺(島原) | 32-60 | 中島(福岡) |
慈恩寺(島原) | 32-31 | 村松(長崎) |
村松小学校の戦績 | ||
村松(長崎) | 43-29 | 嘉瀬(佐賀) |
村松(長崎) | 19-35 | 坂本(長崎) |
村松(長崎) | 31-32 | 慈恩寺(島原) |
黒髪小学校の戦績 | ||
黒髪(佐世保) | 37-39 | 坂本(長崎) |
黒髪(佐世保) | 52-38 | 嘉瀬(佐賀) |
黒髪(佐世保) | 40-25 | 長与北(西海・西彼) |
長与北小学校の戦績 | ||
長与北(西海・西彼) | 18-46 | 慈恩寺(島原) |
長与北(西海・西彼) | 34-32 | 時津北(西海・西彼) |
長与北(西海・西彼) | 25-40 | 黒髪(佐世保) |
時津北小学校の戦績 | ||
時津北(西海・西彼) | 14-78 | 中島(福岡) |
時津北(西海・西彼) | 32-34 | 長与北(西海・西彼) |
時津北(西海・西彼) | 48-36 | 嘉瀬(佐賀) |
嘉瀬小学校の戦績 | ||
嘉瀬(佐賀) | 29-43 | 村松(長崎) |
嘉瀬(佐賀) | 38-52 | 黒髪(佐世保) |
嘉瀬(佐賀) | 36-48 | 時津北(西海・西彼) |
※著作権法に基づき、当サイト掲載情報および画像その他一切を含め、当サイト内情報の著作権はヴィーナスカップ実行委員会が所有しております。サイト内記載の情報および画像の無断転載及び無断使用の一切を禁止します。