●優勝!相浦西小学校
●準優勝!西浦上小学校
●第3位!深堀小学校
●第4位!志免東小学校
●第5位!西山台小学校
●第6位!外町小学校
●第7位!時津小学校
●第8位!鳴見台・相浦西
相浦西小学校の戦績 | ||
相浦西(佐世保) | 56-28 | 時津(西海・西彼) |
相浦西(佐世保) | 41-38 | 志免東(福岡) |
相浦西(佐世保) | 39-35 | 西浦上(長崎) |
西浦上小学校の戦績 | ||
西浦上(長崎) | 58-16 | 外町(佐賀) |
西浦上(長崎) | 53-24 | 深堀(長崎) |
西浦上(長崎) | 32-46 | 相浦西(佐世保) |
深堀小学校の戦績 | ||
深堀(長崎) | 54-02 | 鳴見台・相浦西 |
深堀(長崎) | 24-53 | 西浦上(長崎) |
深堀(長崎) | 38-36 | 志免東(福岡) |
志免東小学校の戦績 | ||
志免東(福岡) | 33-26 | 西山台(長崎) |
志免東(福岡) | 38-41 | 相浦西(佐世保) |
志免東(福岡) | 36-38 | 深堀(長崎) |
西山台小学校の戦績 | ||
西山台(長崎) | 26-33 | 志免東(長崎) |
西山台(長崎) | 39-38 | 時津(西海・西彼) |
西山台(長崎) | 47-27 | 外町(佐賀) |
外町小学校の戦績 | ||
外町(佐賀) | 16-58 | 西浦上(長崎) |
外町(佐賀) | 78-22 | 鳴見台・相浦西 |
外町(佐賀) | 27-47 | 西山台(長崎) |
時津小学校の戦績 | ||
時津(西海・西彼) | 28-56 | 相浦西(佐世保) |
時津(西海・西彼) | 38-39 | 西山台(長崎) |
時津(西海・西彼) | 77-08 | 鳴見台・相浦西 |
鳴見台・相浦西小学校の戦績 | ||
鳴見台・相浦西(長崎) | 02-54 | 深堀(長崎) |
鳴見台・相浦西(長崎) | 22-78 | 外町(佐賀) |
鳴見台・相浦西(長崎) | 08-79 | 時津(長崎) |
※著作権法に基づき、当サイト掲載情報および画像その他一切を含め、当サイト内情報の著作権はヴィーナスカップ実行委員会が所有しております。サイト内記載の情報および画像の無断転載及び無断使用の一切を禁止します。