日時:2010/06/05(土)
会場:山里小学校 大浦小学校 土井首小学校 坂本小学校
駐車台数制限:全会場4台
試合形式:トーナメント
試合時間:5-①-5-⑤-5-①-5
競技規則:原則日本バスケットボール協会ミニバスケットボール規則による
組み合わせ及び大会の詳細は以下の資料をご確認ください。
⇒第77回長崎南部ミニバスケットボール交流大会の資料(PDF)
【男子N1】
男子N1試合結果(山里小学校) | |
---|---|
第1試合 | ○小ヶ倉 49-14 西城山 |
第2試合 | ○愛宕 57-24 山里 |
第3試合 | 西城山 29-62 愛宕○ |
第4試合 | 山里 25-40 小ヶ倉○ |
第5試合 | ○小ヶ倉 35-27 愛宕 |
第6試合 | 西城山 42-43 山里○ |
※優勝 小ヶ倉スポーツ少年団
【女子N2】
女子N2試合結果(山里小学校) | |
---|---|
第1試合 | 仁田 21-73 愛宕○ |
第2試合 | 深堀 27-40 戸町○ |
第3試合 | ○愛宕 55-18 戸町 |
第4試合 | 仁田 34-48 深堀○ |
第5試合 | ○戸町 53-43 仁田 |
第6試合 | ○愛宕 62-25 深堀 |
※優勝 愛宕小学校
【男子N2】
男子N2試合結果(大浦小学校) | |
---|---|
第1試合 | 為石 16-58 南長崎○ |
第2試合 | 大浦 20-43 喜々津東○ |
第3試合 | ○南長崎 38-18 大浦 |
第4試合 | ○深堀 36-24 為石 |
第5試合 | ○喜々津東 37-15 深堀 |
第6試合 | 南長崎 24-30 喜々津東○ |
※優勝 喜々津東小学校
【女子N1】
女子N1試合結果(大浦小学校) | |
---|---|
第1試合 | ○大浦 44-32 古賀 |
第2試合 | ○喜々津 42-18 西城山 |
第3試合 | 西城山 16-33 古賀○ |
第4試合 | ○大浦 52-31 喜々津 |
第5試合 | 西城山 28-45 大浦○ |
第6試合 | 古賀 20-23 喜々津○ |
※優勝 大浦小学校
【男子N1】
男子N1試合結果(土井首小学校) | |
---|---|
第1試合 | ○古賀 33-22 小江原 |
第2試合 | 上長崎 20-41 高尾○ |
第3試合 | 小江原 25-34 上長崎○ |
第4試合 | 古賀 20-41 高尾○ |
第5試合 | 上長崎 14-36 古賀○ |
第6試合 | ○高尾 40-35 小江原 |
※優勝 高尾小学校
【女子N1】
女子N1試合結果(土井首小学校) | |
---|---|
第1試合 | ○式見 61-26 土井首 |
第2試合 | 北陽 26-77 橘○ |
第3試合 | ○土井首 57-20 北陽 |
第4試合 | ○式見 63-40 橘 |
第5試合 | 北陽 39-63 式見○ |
第6試合 | ○橘 42-20 土井首 |
※優勝 式見小学校
【男子N2】
男子N2試合結果(坂本小学校) | |
---|---|
第1試合 | ○仁田 62-18 大園 |
第2試合 | 戸町 08-81 三原○ |
第3試合 | ○土井首 44-23 仁田 |
第4試合 | 大園 26-28 戸町○ |
第5試合 | ○三原 49-22 土井首 |
第6試合 | 戸町 11-64 土井首○ |
※優勝 三原MBBC
【女子N2】
女子N2試合結果(坂本小学校) | |
---|---|
第1試合 | ○桜が丘 45-26 香焼 |
第2試合 | ○坂本 70-29 上長崎 |
第3試合 | 香焼 22-51 坂本○ |
第4試合 | ○桜が丘 42-19 上長崎 |
第5試合 | 桜が丘 09-28 坂本○ |
第6試合 | 上長崎 34-44 香焼○ |
※優勝 坂本小学校
◆交流会のご連絡(2010/05/27)
6月5日(大会当日)の夜に長崎ホテルニュータンダビアガーデンにて指導者交流会を実施致します。
交流会は7時からの開催となります。
各チーム最低1名以上の参加を宜しくお願い致します。
※詳細はご登録いただいているメールアドレス宛にもご連絡しております。ご質問などございましたら南長崎今井までご連絡ください。