
| 大会 | 優勝チーム | 優勝回数 |
| 第31回 | 高田中学校 | (初) |
| 第30回 | 三重中学校 | 5回目 |
| 第29回 | 大村中学校 | 2回目 |
| 第28回 | 吾妻中学校 | (初) |
| 第27回 | 時津中学校 | 2回目 |
| 第26回 | ※台風により中止 | ー |
| 第25回 | 小島中学校(※1) | 2回目 |
| 第25回 | 時津中学校(※1) | (初) |
| 第24回 | 長与第二中学校 | 6回目 |
| 第23回 | 長与第二中学校 | 5回目 |
| 第22回 | 小島中学校 | (初) |
| 第21回 | 長与第二中学校 | 4回目 |
| 第20回 | 三重中学校 | 4回目 |
| 第19回 | 小江原中学校 | 3回目 |
| 第18回 | 大村中学校 | (初) |
| 第17回 | 小江原中学校 | 2回目 |
| 第16回 | 小江原中学校 | (初) |
| 第15回 | 長与第二中学校 | 3回目 |
| 第14回 | 三川中学校 | 3回目 |
| 第13回 | 三重中学校 | 3回目 |
| 第12回 | 喜々津中学校 | (初) |
| 第11回 | 三川中学校 | 2回目 |
| 第10回 | 三川中学校 | (初) |
| 第9回 | 大浦中学校 | 2回目 |
| 第8回 | 大浦中学校 | (初) |
| 第7回 | 諫早中学校 | (初) |
| 第6回 | 三重中学校 | 2回目 |
| 第5回 | 三重中学校 | (初) |
| 第4回 | 長与第二中学校 | 2回目 |
| 第3回 | 梅香崎中学校 | (初) |
| 第2回 | 長与第二中学校 | (初) |
| 第1回 | 愛野中学校 | (初) |
(※1)台風により会場ごとの1dayトーナメントに変更